Precios
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MX) y dólares norteamericanos (USD) y no incluyen el I.V.A. La facturación se hace en pesos mexicanos, considerando el tipo de cambio vigente en la fecha de pago.
| Descripción | Producto | Costo MX | Notas | Costo USD |
|---|---|---|---|---|
| Endoscopia HD | Neomedic 8.0 Endoscopia | $9,344 | (4) | $530 |
| Endoscopia HD | Módulo para Secretaria Endoscopia | $5,452 | $316 | |
| Endoscopia | Neomedic 7.0 Endoscopia | $7,024 | (4) | $396 |
| Endoscopia | Módulo para Secretaria Endoscopia | $4,060 | $235 | |
| Elite | Neomedic 7.0 Ultra Elite | $4,588 | $255 | |
| Elite | Módulo para Secretaria Elite | $2,320 | $135 | |
| Profesional | Neomedic 6.5 Ultra Profesional | $3,892 | (4) | $202 |
| Profesional | Módulo para Secretaria Profesional | $1,160 | (2) | $68 |
| Pedal | Pedal de Captura USB | $986 | (4) | $58 |
| Premium | Neomedic 6.0 Premium | $1,682 | $98 | |
| Equipo Adicional | Licencia con equipo Adicional Premium | $811 | (2) | $47 |
| Basic | Neomedic 5.0 Basic | $986 | (3) | $54 |
| Equipo Adicional | Licencia con equipo Adicional Basic | $649.6 | (2) | $34 |
| Calculadora Médica | Neocalc 1.3 | GRATIS | FREE | |
| Biblia | Alin Espada 3.0 | GRATIS | FREE | |
| Capturadora de Pantalla | Capturas 1.0 | GRATIS | FREE |
| Descripción | Costo MX | Costo USD |
|---|---|---|
| Endoscopia 7.0 a Endoscopia HD 8.0 | $5,668 | $322 |
| Endoscopia 6.5 a Endoscopia 7.0 | $4,176 | $242 |
| Elite 6.5 a Elite 7.0 | $3,340.8 | $194 |
| Ultra 5.5 a Profesional 6.5 | $2,227.2 | $129 |
| L.E.A, Estándar, NF-2009 Premium a Premium 5.0 | $1,158.84 | $78 |
| L.E.A Estándar NF-2009 a Basic 4.5 | $649.60 | $38 |
(1) L.E.A. = Licencia de Equipo Adicional
(2) EN la compra de la licencia principal y exclusivo para el mismo médico
(3) Esta licencia es exclusiva para un médico
(4) Promoción por tiempo limitado

